GERTSCH, FRANZ
"11 Schweizer".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'000 | |
USD | 3'225 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"Pelztasse".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
"Jours pairs / Jours impairs".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 650 |
"Selbstbildnis".
Estimation | CHF | 1'200 | * |
EUR | 1'200 | * | |
USD | 1'290 | * | |
Sold for | CHF | 800 |
"Mon drapeau".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
"Selbstbildnis".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 800 |
GERTSCH, FRANZ
"11 Schweizer".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 950 |
"Die Ente die 'Non' sagt".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 750 | |
USD | 806 | |
Sold for | CHF | 380 |
"Die Ente die 'Non' sagt".
Estimation | CHF | 850 |
EUR | 850 | |
USD | 913 | |
Sold for | CHF | 850 |
"Selbstbildnis".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Mon drapeau".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 800 |
"Schmetterlingsspiel über dem Wasser".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 600 |
"Poster Pelztasse".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Ich bin ein Wickelkind gewickelt mit eisernem Griff".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 500 |
Selbstbildnis.
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 750 | |
USD | 806 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Nachthimmel mit Achaten".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 390 |
"Steine - schwarze Tropfen, die zur Mitte hin verschwinden".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'800 |
"Figure Humaine", Variation 21.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 2'800 | |
USD | 3'010 | |
Sold for | CHF | 6'000 |
not applicable
"Komet".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 430 |
ISELI, ROLF
"11 Schweizer".
Estimation | CHF | 3'200 |
EUR | 3'200 | |
USD | 3'440 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
"Gesicht-Affe-Gespenst-verschleierte Frau".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Pflanze vor Gestirn".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 380 |
"Gesicht I".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Schattenmaleins".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
"Steine - schwarze Tropfen, die zur Mitte hin verschwinden".
Estimation | CHF | 1'500 | * |
EUR | 1'500 | * | |
USD | 1'612 | * | |
Sold for | CHF | 1'000 |
"Iris in blauer Vase".
Estimation | CHF | 7'000 | * |
EUR | 7'000 | * | |
USD | 7'526 | * | |
Sold for | CHF | 11'000 |
Selbstbildnis.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
"Pelztasse".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Sold for | CHF | 1'700 |
"Die Haare der Japanerin".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 200 |
"Der Spiegel der Genoveva".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 450 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 3'600 | |
USD | 3'870 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"Die Haare der Japanerin".
Estimation | CHF | 550 |
EUR | 550 | |
USD | 591 | |
Sold for | CHF | 400 |
"Fünf Abdrucke meiner Hand".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 150 |
"Baumkrone".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 |
Selbstbildnis.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 |
"Nuages sur continent".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 | |
Sold for | CHF | 650 |
"Nachthimmel mit Achaten".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 220 |
"Windhose".
Estimation | CHF | 650 |
EUR | 650 | |
USD | 698 | |
Sold for | CHF | 700 |
"Nuages sur continent".
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 700 | |
USD | 752 | |
Sold for | CHF | 800 |
GRUNDER, MARIANN
"Mariann Grunder. Meret Oppenheim".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Sold for | CHF | 1'600 |
"Wolke".
Estimation | CHF | 30'000 |
EUR | 30'000 | |
USD | 32'258 |
"Arbeiten von 1930-1978".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 |
"Fünf Abdrucke meiner Hand".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 220 |
"Baumkrone".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 330 |
"Der Spiegel der Cleopatra".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 600 |
Selbstbildnis.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 700 |
"Pflanze vor Gestirn".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 750 | |
USD | 806 |
"Denkmal für die Mondphase".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 330 |
"Pelztasse".
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
ISELI, ROLF
"11 Schweizer".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 2'500 |